
مع برنامج أساس للمخزون يمكنك بسهولة إدخال الأصناف وإصدار فواتير المبيعات والمشتريات وإصدار سندات القبض والصرف للعملاء والموردين وطباعه التقارير وكشوفات الحساب بلأضافة إلى نقاط البيع
يدعم اللغة الإنجليزية .
يدعم التاريخ الهجري والميلادي .
شاشات سهلة ومريحة يمكن تغيير ألونها .
تحديث تلقائي للبرنامج من خلال الانترنت .
تصدير التقارير إلى ملفات وورد وإكسيل .
إقفال السنة المالية بخطوات سهلة وغير معقدة .
إمكانية الأقفال المؤقت حتى يتم إعداد الميزانية .
نسخ احتياطي تلقائي .
متابعة المستندات المستحقة .
مميزات الاصدارات |
مخزون 1.0 |
مخزون ومحاسبة 1.0 |
مخزون ومحاسبة 2.0 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إمكانية الحصول على نسخة تجريبة | لمدة 30 يوم | لمدة 30 يوم | لمدة 30 يوم | ||||
| يدعم اللغة العربية و الانجليزية | |||||||
| يدعم التاريخ الهجري و الميلادي | |||||||
| يعمل على جميع أنظمة ويندوز - (Windows 10, 8, 7, Vista, XP) | |||||||
| نسخ احتياطي تلقائي | |||||||
| تعدد المستخدمين مع تحديد الصلاحيات | |||||||
| يدعم قارئ الباركود وطابعات الباركود | |||||||
| يدعم طابعات الكاشير والفواتير النقطية (EPSON) | |||||||
| يدعم شاشة الزبون الرقمية - جهاز الجرد الآلي - الميزان (حسب النوعية) | |||||||
| دعم عدة طابعات للجهاز الواحد وحسب اختيار المستخدم | |||||||
| إمكانية طباعة وتصدير التقارير لملفات (CSV, DOC, XLS) | |||||||
| إمكانية فتح أكثر من منشأة وإضافة بيانات المنشاة والشعار على التقارير | |||||||
| إمكانية فتح أكثر من فرع لشركة واحدة | |||||||
| الأرصدة الافتتاحية - تمديد السنة المالية - الإقفال النهائي والمؤقت | |||||||
| الفروع - العملاء - الموردين - الأصناف - المندوبين - الوحدات - التصنيفات - المجموعات | |||||||
| الأصناف ( خدمية - سلعية - تجميعه - وزنيه) | |||||||
| حساب أسعار البيع الوحدات تلقائيا لكل صنف كمثال ( حبة - درزن – كرتون ) | |||||||
| فواتير المبيعات والمرتجع (نقدي- آجل) طريقة الدفع (نقدي- شبكة- فيزا- ماستر كارد) | |||||||
| فواتير المشتريات والمرتجع ( تعديل أسعار التكلفة - التكاليف الإضافية – البونص - تحويل عملات) | |||||||
| العملاء ( حد المديونية - فترة الاستحقاق - الخصومات - التسعيرات - التفاصيل الإضافية - الحظر ) | |||||||
| المندوب ( صرف واستلام بضاعة لمندوب- تقارير مخزون ومبيعات لمندوب – عمولات ) | |||||||
| الأصناف (الأرقام التسلسلية SN - كميات الفروع – الأصناف البديلة – الأصناف الملحقة) | |||||||
| تاريخ صلاحية الأصناف - صور الأصناف | |||||||
| الجرد الافتتاحي – فورقات الجرد – الأصناف التالفة | |||||||
| حجز بضاعة – صرف واستلام بضاعة – تحويل بين فروع | |||||||
| طلبات الشراء - فواتير المشتريات والمرتجع - أسعار الشراء للأصناف | |||||||
| سندات القبض والصرف (عادي - مركب) - الإيداعات البنكية - إشعار دائن ومدين | |||||||
| دليل محاسبي متكامل مع إمكانية التعديل والإضافة والحذف عليه بسهولة | |||||||
| القيود اليومية - إنشاء القيود تلقائي أو يدوي - ترحيل تلقائي أو يدوي – الفواتير المعلقة | |||||||
| يدعم الجرد الدوري أو المستمر للمخزون محاسبياً | |||||||
| الميزانية العمومية - الأستاذ العام والمساعد - الأرباح والخسائر - حساب المتاجرة - موازين المراجعة | |||||||
| مراكز التكلفة ( مراكز رئيسية وفرعية - تقارير تفصيلية حسب الاختيار ) | |||||||
| المستودعات ( إمكانية إضافة أكثر من مستودع للفرع الواحد والبيع المباشر منها والتحويل بينها وتقاريرها) | |||||||
| الفسوحات ( عمل فسح البضاعة من المستودع للمبيعات والمشتريات قبل او بعد الفاتورة ) | |||||||
| الفسوحات ( إمكانية التحكم بكميات الفواتير بعد صدورها والصرف والاستلام من المستودع بشكل دفعات) | |||||||
| إمكانية الربط مع برنامج نقاط البيع | |||||||
| إمكانية الربط المباشر بالانترنت أو عن طريق برامج التزامن (نقل البيانات) | |||||||
| الأمان (نظام التتبع الخاص بمعرفة التعديل والحذف على المستندات) | |||||||
| الدعم الفني عن طريق الاتصال عن بعد Teamviewer أو الهاتف |